Herbicidi
NAZIV PROIZVODA | AKTIVNA TVAR | PODRUČJE PRIMJENE | DOZA MIN-MAX | PAKIRANJE |
---|---|---|---|---|
BETTIX WG | metamitron 700 g/kg (WG) | šećerna repa, stočna repa, blitva, cikla - jednogodišnji širokolisni i neki jednogodišnji uskolisni korovi | 1 - 1,7 kg/ha | 5 kg |
CLAP 300 SL | klopiralid 300 g/l (SL) | šećerna repa, merkantilni kukuruz, ozima uljana repica, ozima i jara pšenica, ječam - širokolisni korovi iz porodice glavočika (Asteraceae) | 20-40 ml/1000 m2 | 1 lit |
DEVRINOL 45 FL | napropamid 450 g/l (FL) | duhan, uljana repica, paprika, kelj, kupus, cvjetača, lubenica, jagoda, voćnjaci i vinogradi stariji od godinu dana - sjemenski uskolisni korovi i širokolisni korovi | 2,5 - 10 L/ha | 1 lit |
DIPHAR | dikamba 480 g/l (SL) | kukuruz za zrno i silažu, sirak - jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi | 0,35-0,75 L/ha | 1 lit |
LODIN | fluroksipir 200 g/l (EC) | žitarice, kukuruz za silažu, travnjaci - jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi | 0,75-2,00 L/ha | 1 lit |
METREX | metribuzin 700 g/kg (WG) | krumpir, rajčica, soja, lucerna - sjemenski (jednogodišnji) korovi | 0,5 - 1,5 kg/ha | 1 kg |
NIC 4 OD | nikosulfuron 40 g/l (OD) | kukuruz za zrno i silažu - jednogodišnji i višegodišnji uskolisni te neki jednogodišnji širokolisni korovi | 1,0 l/ha | 1 lit |
PANTERA QT | kizalofop-p (Kizalofop-P–tefuril) 40 g/l (EC) | soja, suncokret, šećerna repa, krumpir, nasadi jabuka i vinove loze, uljana repica - jednogodišnji i višegodišnji uskolisni (travni) korovi | 0,8 - 3 l/ha | 1 lit |
SHARMETRIN | metribuzin 700 g/kg (WG) | krumpir i rajčica - jednogodišnji širokolisni i neki jednogodišnji uskolisni korovi | 0,5 - 0,75 kg/ha | 50 g |
ZENNOX EXTRA PACK za 1 ha | COREY nikosulfuron 300 g/kg + rimsulfuron 150 g/kg | kukuruz za zrno i silažu - jednogodišnji i višegodišnji uskolisnih i jednogodišnji širokolisni korovi | 1 pak za 1 ha | 100 g |
CASH 480 SL dikamba 480 g/l | 500 ml | |||
MIGHTY mezotrion 100 g/l | 500 ml |
Fungicidi
NAZIV PROIZVODA | AKTIVNA TVAR | PODRUČJE PRIMJENE | DOZA MIN-MAX | PAKIRANJE |
---|---|---|---|---|
ALLUM | fosetil 800 g/kg (WG) | mandarina, vinova loza (vinske i stolne sorte), grejp, naranča, limun, limeta - vlažna trulež korijena i korjenova vrata, plamenjača | 2,5 – 6 kg/ha | 1 kg |
AMALINE FLOW | zoksamid 40 g/l + tribazični bakreni sulfat 266,60 g/l (SC) | plamenjače vinove loze | 2,5 - 2,8 l/ha | 250 ml, 1 L |
JAGUAR | protiokonazol 125 g/l + tebukonazol 125 g/l (EC) | ozima pšenica, pšenoraž, ozimi ječam - smeđa hrđa, žuta hrđa, fuzarijska palež klasa, smeđa pjegavost lista, mrežasta pjegavost | 1 L/ha | 1 lit, 10 L |
METOMOR F | folpet 600 g/kg + dimetomorf 113 g/kg (WG) | vinova loza vinske sorte – plamenjača, siva plijesan | 1-1,5 kg/h | 250 g, 1 kg |
VISUL | sumpor 800 g/kg (WG) *amaterska primjena | fungicid i akaricid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti i štetnih grinja u vinogradarstvu, voćarstvu, maslini, povrću i ukrasnom bilju | 0,5-5 kg/ha | 500 gr, 1 kg |
Insekticidi
NAZIV PROIZVODA | AKTIVNA TVAR | PODRUČJE PRIMJENE | DOZA MIN-MAX | PAKIRANJE |
---|---|---|---|---|
ESTRELLA | lambda-cihalotrin 25 g/kg (WG) | breskva, nektarina - mediteranska voćna muha, zelena breskvina uš, krumpir - krumpirova zlatica, zelena breskvina uš | 0,4-0,8 kg/ha | 10 gr |
DELTAGRI | deltametrin 25 g/l (EC) | suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu, ratarstvu, industrijskom i krmnom bilju te ukrasnom bilju | 250-500 ml/ha | 1 lit |
POLECI PLUS | deltametrin 25 g/l (EC) | suzbijanje štetnih kukaca u voćarstvu, povrćarstvu, ratarstvu, industrijskom i krmnom bilju, cvjećarstvu, ukrasnom bilju i topoli | 0,3 - 0,5 l/ha | 50 ml |
Okvašivači
NAZIV PROIZVODA | AKTIVNA TVAR | PODRUČJE PRIMJENE | DOZA MIN-MAX | PAKIRANJE |
---|---|---|---|---|
NU-FILM 17 | 96% di-p-1-menten (EC) | pomoćno sredstvo, okvašivač-ljepilo, dodatak škropivima | 0,025-0,075% | 50 ml, 1L, 5 L |
Sredstva za različite namjene
NAZIV PROIZVODA | AKTIVNA TVAR | PODRUČJE PRIMJENE | DOZA MIN-MAX | PAKIRANJE |
---|---|---|---|---|
ARGOS | narančino ulje 843,20 g/l (koncentrat za toplo zamagljivanje - HN) | regulator rasta za sprječavanje klijanja gomolja krumpira tijekom skladištenja | 100 mL/1000 kg gomolja krumpira | 1 lit |
ECOMETAL | metaldehid 15 g/kg (GB) | suzbijanje puževa golaća i puževa s kućicom u ratarskim usjevima, industrijskom bilju, jagodi, povrtnim kulturama, livadama, travnjacima i ukrasnom bilju | najviše do 7 kg/ha | 1 kg |
FAZOR | maleinski hidrazid 600 g/kg (SG) | regulator rasta za primjenu na otvorenom prostoru za sprečavanje klijanja luka, češnjaka, ljutike i krumpira za vrijeme skladištenja | 4 - 5 kg/ha | 1 kg |